SC | | 低碳鋼 |
元素 | 化學成分 (大含量或者含量范圍) | |
碳 | 0.03% | 0.06% |
硅 | 0.75% | |
錳 | 2.00% | 0.50% |
磷 | 0.05% | 0.20% |
硫 | 0.03% | 0.03% |
鎳 | 9.0-12.0% | 0.20% |
鉻 | 18.0-20.0% | 0.15% |
氮 | 0.10% | |
鋁 |
| 0.01-0.10% |
銅 |
| 0.20% |
鉬 |
| 0.06% |