名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 |
不銹鋼板 | 0.4~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 太鋼 |
不銹鋼板 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 噸 | 商議 | 太鋼 |
不銹鋼板 | 0.4~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 太鋼 |
不銹鋼板 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 噸 | 商議 | 太鋼 |
不銹鋼板 | 0.4~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 太鋼 |
不銹鋼板 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 噸 | 商議 | 太鋼 |
不銹鋼板 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 噸 | 商議 | 太鋼 |
不銹鋼板 | 0.4~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 張浦/太鋼/南非 |
不銹鋼板 | 0.4~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 聯(lián)眾/印度 |
不銹鋼板 | 4,5,6,8,10,12*1500 | 噸 | 商議 | 聯(lián)眾/印度 |
不銹鋼板 | 3,4,5,6,8,10*1500 | 噸 | 商議 | 日本/聯(lián)眾 |
不銹鋼板 | 0.4~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 張浦/太鋼/寶新 |
不銹鋼板 | 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800 | 噸 | 商議 | 張浦/太鋼/寶新 |
不銹鋼板 | 0.4~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 張浦/太鋼/寶新 |
不銹鋼板 | 0.4~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 張浦/太鋼/克虜伯 |
不銹鋼板 | 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800 | 噸 | 商議 | 張浦/太鋼/克虜伯 |
不銹鋼板 | 1~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 北美/南非 |
不銹鋼板 | 1~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 北美/南非 |
不銹鋼板 | 4,5,6,8,10,12,14 ~ 80*1500 | 噸 | 商議 | 北美/南非 |
不銹鋼板 | 1~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 北美/南非 |
不銹鋼板 | 1~3*1000/1219 | 噸 | 商議 | 瑞典/南非 |
資料來(lái)源:www.littlegemsoftware.com |